容量范圍:200Ah-3000Ah(25°C)
電壓范圍: 2V
循環(huán)次數(shù)
30%放電深度:5000 次
50%放電深度:3200 次
100%放電深度:1600次
自放電率低:25°C,低于2%每月
長(zhǎng)設(shè)計(jì)壽命:25攝氏度,浮充壽命20年
適用環(huán)境范圍:-15~50°C
工作溫度范圍:-20~50°C
建議工作溫度:25°C
| 電池型號(hào) |
電壓 (V) |
容量 (Ah) |
外形尺寸(mm) |
端子 類型 |
端子 位置 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)±2 | 寬±2 | 高±3 | 總高±3 | |||||
| OPzV 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 | T20 | G |
| OPzV 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 | T20 | G |
| OPzV 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 | T20 | G |
| OPzV 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 | T20 | G |
| OPzV 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 | T20 | G |
| OPzV 500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 471 | 506 | T20 | G |
| OPzV 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 | T20 | G |
| OPzV 800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 | T20 | H |
| OPzV 1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 | T20 | H |
| OPzV 1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 | T20 | H |
| OPzV 1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 | T20 | H |
| OPzV 2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 807 | T20 | I |
| OPzV 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 | T20 | J |
| OPzV 3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 | T20 | J |
地址:山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)青島路2988號(hào)
400免費(fèi)服務(wù)熱線:400-808-1172
銷售張經(jīng)理:157-1149-9356
郵箱:1533230096@qq.com
網(wǎng)站://songofdissent.com